Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
BA Mathemethics | N/A | 2 year | SE Merit | ||
BA Statistics | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Urdu | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Economics | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Psychology | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Elective English | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Law | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BA Political Science | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BSc Mathematics | N/A | 2 year | SE Merit | ||
BSc Computer Science | N/A | 2 year | Admission in BA Maths, BSc Computer Sciences, BEd, MEd | 21-Jan-1800 | SE Merit |
