Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
DPT | 1st Semester 314,000 | 5 | Admission Open in Sohail University Karachi 27 Apr 2022 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS-NURSING (GENERIC) | 1st Semester 252,000 | 4 | SE Merit | ||
BS-NURSING (POST-RN BSN) | 1st Semester 178,000 | 4 | SE Merit | ||
BBA | 1st Semester Fee 48,100/- | 4 year | Admission Open in Sohail University Karachi 02 Jul 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Molecular Biology & Biotechnology | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Biotechnology | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Medical Technology in Clinical Laboratory Science | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Medical Technology in Radiology | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Medical Technology in Surgery | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS Medical Technology in Anesthesia & Critical Care Sciences | N/A | N/A | Admission Open in Sohail University Karachi 12 Nov 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
