Intermediate Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
FA | N/A | 2 Year |
ICS Computer Science | N/A | 2 Year |
FSc Pre Medical | N/A | 2 Year |
FSc Pre Engineering | N/A | 2 Year |
ICom | N/A | 2 Year |
FA General Science | N/A | 2 Year |
Bachelors Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
BSc | N/A | 2 Year |
BCom | N/A | 2 Year |
BA | N/A | 2 Year |
Associate Degree Programme IT Management | N/A | 2 Year |
Associate Degree Programme Accounting & Finance | N/A | 2 Year |
Masters Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
MSc IT | N/A | 2 Year |
MCom | N/A | 2 Year |
Shoaib
02 May 2018panjab group of colleges fee