Intermediate Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
DAE Electrical | 3 year | HEC Recognized | N/A |
DAE Mechanical | 3 year | HEC Recognized | N/A |
DAE Electronics | 3 year | HEC Recognized | N/A |
DAE Civil | 3 year | HEC Recognized | N/A |
DAE Biomedical | 3 year | HEC Recognized | N/A |
Diploma & Certificates Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
Dispenser Course | N/A | HEC Recognized | N/A |
Bachelors Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
BCom | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
BBA Banking & Finance | 4 year | HEC Recognized | N/A |
BS Commerce | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Economics | 4 year | HEC Recognized | N/A |
BS Nursing | N/A | HEC Recognized | N/A |
BTech Biomedical | 4 year | HEC Recognized | N/A |
BBA Healthcare & Hospital Management | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Physiology | N/A | HEC Recognized | N/A |
BSc Respiratory Therapy | N/A | HEC Recognized | N/A |
BSc Medical Therapy | N/A | HEC Recognized | N/A |
Post Professional Doctor of Physical Therapy | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Speech Language Therapy | N/A | HEC Recognized | N/A |
BTech Electrical | 4 year | HEC Recognized | N/A |
BTech Mechanical | N/A | HEC Recognized | N/A |
BTech Electronics | N/A | HEC Recognized | N/A |
BTech Civil | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Vision Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
BE Electrical Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
Associate of Applied Science (Business Administration) | N/A | HEC Recognized | N/A |
BBA Marketing | N/A | HEC Recognized | N/A |
BBA Hotel Management and HRM | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS ICT | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Telecommunication & Electronics | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Computer Science (BSCS) | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Software Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Information Technology | N/A | HEC Recognized | N/A |
BBA | N/A | HEC Recognized | Rs 105,100/ (600 US Dollar) |
BS Audiology | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS Orthotics & Prosthetics | N/A | HEC Recognized | N/A |
BE Mechanical Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
BE Civil Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
BDS | N/A | HEC Recognized | N/A |
MBBS | 4 Years | HEC Recognized | N/A |
Anesthesia Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
Dental Surgery Assistant Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
Laboratory Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
O.T Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
Ophthalmology Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
Ultra Sound Technician | N/A | HEC Recognized | N/A |
Bachelor of Dental Science (BDS) | N/A | HEC Recognized | N/A |
Doctor of Physical Therapy (DPT) | 5 Years | HEC Recognized | 195,000 |
BE (All Program) | N/A | HEC Recognized | N/A |
BS (All Program) | N/A | HEC Recognized | N/A |
Masters Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
MBA Banking & Finance | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Electronics | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Applied Physics | N/A | HEC Recognized | N/A |
MS Electronics Computer Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
MBA Marketing | N/A | HEC Recognized | N/A |
MBA Master of Business Administration | N/A | HEC Recognized | N/A |
MBA Healthcare & Hospital Management | N/A | HEC Recognized | N/A |
Master in Public Health (MPH) | N/A | HEC Recognized | N/A |
MD Cardiology | N/A | HEC Recognized | N/A |
MD Internal Medicine | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Oral Maxillofacial Surgery | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Oral Pathology | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Operative Dentistry | N/A | HEC Recognized | N/A |
MSc Periodontology | N/A | HEC Recognized | N/A |
MDS Oral Maxillofacial Surgery | N/A | HEC Recognized | N/A |
MDS Oral Pathology | N/A | HEC Recognized | N/A |
MDS Operative Dentistry | N/A | HEC Recognized | N/A |
Post Graduate Diploma in SMMT | 1 Year | HEC Recognized | N/A |
Post Graduate Diploma in CBR&DS | 1 Year | HEC Recognized | N/A |
Post Graduate Diploma in DENP | 1 Year | HEC Recognized | N/A |
MBA Hotel Management and HRM | N/A | HEC Recognized | N/A |
MBA | N/A | HEC Recognized | N/A |
M. Phil Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
MPhil Management Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
MS Telecommunication | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Computer Science (MSCS) | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Information Technology | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MPhil Computer Science | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Information Technology | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Telecommunication | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Computational Mathematics | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Electronic & Computer Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
MS DENP | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS General Surgery | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Ophthalmology | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Gynae | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MPhil Basic Medical Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Oral Anatomy | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Community Dentistry | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil Dental Material | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil CBRDS | N/A | HEC Recognized | N/A |
MPhil SMMPT | N/A | HEC Recognized | N/A |
MS Management Sciences | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Computational Mathematics | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Commerece | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
MS Economics | 2 Year | HEC Recognized | N/A |
Ph. D Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
PhD Management Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Management Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Basic Medical Science | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Rehabilitation Sciences | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Computer Science | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Information Technology | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Telecommunication | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Computational Mathematics | N/A | HEC Recognized | N/A |
PhD Electronic & Computer Engineering | N/A | HEC Recognized | N/A |
Others Courses
Courses | Duration | Affilation | Fee |
---|---|---|---|
Diploma in Health Care Assistant | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Medical Jurisprudence | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Cardiology | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Gynae & Obs | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Medical Radiological Diagnosis | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Otorhinolaryngology | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Child Health | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Dermatology | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Clinical Pathology | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in TB & Chest Diseases | N/A | HEC Recognized | N/A |
Diploma in Anesthesiology | N/A | HEC Recognized | N/A |
The University which offers a wide array of degree programs in Medicine, Dentistry, Nursing, Applied Sciences, Engineering and Technology, Commerce and Economics is certified by the Pakistan Centre for Philanthropy.
The academic policies, course content, eligibility criteria and examination rules are different for each present department under the portfolio of Isra University. A semester system is observed by the Departments of Commerce, Economics, Management Science, Engineering Science and Technology, and Dental Science. Whereas the department of Physiotherapy and Medicine observe an annual academic system. Each department is autonomous in the matters of examination schedule, examination pattern, grading system and academic calendar.
The university offers extra-curricular activities such as sports, debate, essay writing, and computer gaming competitions, and hosts an annual picnic.
The following degree programs are run by the Isra University.
- Undergraduate
- Post Graduate
- PhD Programs
Akmal Shaikh
03 Dec 2018wher is courses
Nehal
10 Oct 2018Be civil engineering fee structure
Abdul Jabbar
15 Apr 2018Fee structure for nursing 3 year
Wajahat Ali
13 Mar 2018B'S Medical laboratory technology is offered or not at isra university?