Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
DPT Doctor of Physical Therapy | N/A | N/A | Admission Open in Health Aid College of Nursing and Health Sciences 22 Dec 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BSN Bachelor of Science in Nursing | N/A | N/A | Admission Open in Health Aid College of Nursing and Health Sciences 08 Oct 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BSPH Bachelor of Public Health | N/A | N/A | Admission Open in Health Aid College of Nursing and Health Sciences 22 Dec 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
LHV Lady Health Visitor | N/A | N/A | Admission Open in Health Aid College of Nursing and Health Sciences 22 Dec 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
CMW Community Midwife | N/A | N/A | Admission Open in Health Aid College of Nursing and Health Sciences 22 Dec 2021 | 21-Jan-1800 | SE Merit |
