Intermediate Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
FA | N/A | 2 Year |
FSc Pre Engineering | N/A | 2 Year |
FSc Pre Medical | N/A | 2 Year |
ICS Computer Science | N/A | 2 Year |
FA General Science | N/A | 2 Year |
Bachelors Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
BA | N/A | 2 Year |
BSc Physics | N/A | 2 Year |
BSc Chemistry | N/A | 2 Year |
BSc Botany | N/A | 2 Year |
BSc Zoology | N/A | 2 Year |
BSc Mathematics | N/A | 2 Year |
BSc General Mathematics | N/A | 2 Year |
BSc Economics | N/A | 2 Year |
BSc Statistics | N/A | 2 Year |
BSc Computer Science | N/A | 2 Year |
Masters Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
MA English | N/A | 2 Year |
MA Urdu | N/A | 2 Year |
MA Islamiyat | N/A | 2 Year |
MA Political Science | N/A | 2 Year |
MSc Botany | N/A | 2 Year |
MSc Physics | N/A | 2 Year |
MSc Chemistry | N/A | 2 Year |
MSc Economics | N/A | 2 Year |
