Bachelors Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
BS Geology | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Pharm D | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Economics | Per Semester 94,500 | 4 |
BS Geophysics | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Biotechnology | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Computer Science | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Development Studies | Per Semester 94,500 | 4 |
BS Environmental Sciences | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Business Administration BBA | Per Semester 94,500 | 4 |
BS Civil Engineering | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Computer Engineering | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Electrical Power Engineering | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Software Engineer | Per Semester 109,500 | 4 |
BS Electrical Electronics Engineering | Per Semester 109,500 | 4 |
Bachelor of Dental Surgery BDS | N/A | N/A |
BS Pharmacy | N/A | N/A |
BS English | N/A | N/A |
BS Urdu | N/A | N/A |
BDS | N/A | 4 years |
BS Electrical Computer Engineering | N/A | N/A |
Masters Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
MS Pharmacy | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Chemistry | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Economics | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Mathematics | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Biotechnology | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Cyber Security | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Computer Science | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Banking & Finance | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Development Studies | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Earth Sciences | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Conflict Peace & Development Studies | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Project Management | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Environmental Sciences | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Management Sciences | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Electrical Engineering | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MS Environmental Engineering | 1st Semester 112,500 Per Semester 90,500 | 2 |
MBA | N/A | N/A |
Ph. D Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
PhD Pharmacy | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Chemistry | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Biotechnology | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Computer Science | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Development Studies | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Electrical Engineering | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Management Sciences | (56,700) per semester | 3/4 |
PhD Environmental Sciences | (56,700) per semester | 3/4 |
